|
Product Details:
|
| Producto: | Estructura De Techo Con Estructura Espacial De Acero | Material: | Acero De Bajo Carbono Q235 Q345 |
|---|---|---|---|
| Tratamiento Superficial: | Galvanizado En Caliente | Correa: | Canal De Acero Con Forma C.Z |
| Cubierta: | Panel Sándwich ; Lámina De Acero Simple | Campos De Aplicación: | Fábrica De Fabricación De Estructuras De Acero |
| Tolerancia: | ±1% | Instalación: | Orientación De Ingenieros |
| Diseño: | AutoCAD | ||
| Highlight: | Libraries Space Frame Structure,Innovative Space Frame Structure,Exhibition Halls Space Frame Structure |
||
Estructura espacial elegante e innovadora para bibliotecas y salas de exposiciones:
Descubra la combinación perfecta de estética y funcionalidad con nuestras estructuras espaciales de elegante diseño, creadas específicamente para bibliotecas y salas de exposiciones. Estas innovadoras estructuras de acero no solo son visualmente impactantes, sino que también proporcionan un soporte robusto y versatilidad. Nuestras estructuras espaciales permiten a los arquitectos y diseñadores crear interiores abiertos y amplios que inspiran la creatividad y fomentan la participación. Con opciones personalizables, estas estructuras se pueden adaptar para satisfacer las necesidades únicas de su proyecto, lo que garantiza una integración perfecta con los principios del diseño moderno. Mejore la experiencia del lector y maximice la eficiencia del espacio con nuestra avanzada tecnología de estructuras espaciales, que establece un nuevo estándar en excelencia arquitectónica.
Descripción general:
![]()
| Marca comercial | Almacén de carbón con estructura espacial en construcción de acero. | |
| Modelo | 1. Inclinación simple, doble inclinación, inclinación múltiple. | |
| 2. Tramo simple, doble tramo, tramo múltiple, piso simple, pisos dobles. | ||
| Columnas y vigas | 1. Material: acero Q345 (S355JR) o Q235 (S235JR). | |
| 2. Todas las uniones con pernos. | ||
| 3. Sección transversal recta o sección transversal variable. | ||
| Fabricación | Máquinas de soldadura automáticas avanzadas. | |
| Control de calidad | GB/T19001-2000----ISO9001:2000 | |
| Superficie | Galvanizado en caliente o pintado | |
| Panel de techo y pared | 1. Panel sándwich de EPS, PU y lana de roca. | |
| 2. Chapa de acero corrugada de un solo color de 0,326 a 0,8 mm de espesor, YX28-205-820 (820 mm de ancho). | ||
| 3. Panel sándwich con aislamiento de EPS, lana de roca, PU, etc., con un espesor de entre 50 mm y 150 mm, y un ancho de 950 mm o 960 mm. | ||
| Capacidad de carga | 1.Resistente a vientos e impactos sísmicos. | |
| 2.Soporta nevadas intensas. | ||
| Dibujo | 1. Realización rápida del diseño y presupuesto según sus requisitos. | |
| 2. Realización del presupuesto según sus dibujos. | ||
| 3. Asesoramiento satisfactorio para su proyecto. | ||
|
1. ¿Quiénes somos?
|
Contact Person: Boxer
Tel: +86 13812615292